Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1313 | 50.08% | 611 | 23.30% | 702 | 26.77% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 451 | 17.20% | 242 | 9.23% | 209 | 7.97% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 341 | 13.01% | 182 | 6.94% | 159 | 6.06% |
| 4 | KARYAWAN SWASTA | 272 | 10.37% | 181 | 6.90% | 91 | 3.47% |
| 5 | WIRASWASTA | 183 | 6.98% | 124 | 4.73% | 59 | 2.25% |
| 6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 176 | 6.71% | 0 | 0.00% | 176 | 6.71% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 108 | 4.12% | 70 | 2.67% | 38 | 1.45% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 22 | 0.84% | 13 | 0.50% | 9 | 0.34% |
| 9 | PERANGKAT DESA | 16 | 0.61% | 14 | 0.53% | 2 | 0.08% |
| 10 | GURU | 11 | 0.42% | 5 | 0.19% | 6 | 0.23% |
| 11 | PENSIUNAN | 9 | 0.34% | 7 | 0.27% | 2 | 0.08% |
| 12 | SOPIR | 7 | 0.27% | 7 | 0.27% | 0 | 0.00% |
| 13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 6 | 0.23% | 2 | 0.08% | 4 | 0.15% |
| 14 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 15 | LAINNYA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 16 | TUKANG KAYU | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 17 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 19 | PEDAGANG | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 20 | KEPALA DESA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 21 | BIDAN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 22 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 23 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 24 | DOSEN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 25 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2622 | 100% | 1307 | 49.85% | 1315 | 50.15% | |
Lokasi Karangasem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat, Wujud Komitmen Kalurahan Tingkatkan Pelayanan
- Rapat Koordinasi Rutin
- Apel Perdana Dengan Plt Lurah
- Selamat Menunaikan Ibadah Haji 1447 H
- Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 7 Tahun 2025 Tentang APBKal 2026
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal T.A. 2025
- Sosialisasi Keanekaragaman Hayati

















