Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1310 50.60% 609 23.52% 701 27.08%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 435 16.80% 230 8.88% 205 7.92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 337 13.02% 181 6.99% 156 6.03%
4 KARYAWAN SWASTA 267 10.31% 179 6.91% 88 3.40%
5 WIRASWASTA 181 6.99% 122 4.71% 59 2.28%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 173 6.68% 0 0.00% 173 6.68%
7 BURUH HARIAN LEPAS 104 4.02% 68 2.63% 36 1.39%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0.85% 13 0.50% 9 0.35%
9 PERANGKAT DESA 16 0.62% 14 0.54% 2 0.08%
10 GURU 11 0.42% 5 0.19% 6 0.23%
11 PENSIUNAN 9 0.35% 7 0.27% 2 0.08%
12 SOPIR 7 0.27% 7 0.27% 0 0.00%
13 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0.23% 2 0.08% 4 0.15%
14 KARYAWAN BUMD 2 0.08% 2 0.08% 0 0.00%
15 KARYAWAN HONORER 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
16 PEDAGANG 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
17 KEPALA DESA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
18 BIDAN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
19 TUKANG JAHIT 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
20 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
21 DOSEN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
22 LAINNYA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
23 TUKANG KAYU 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
24 KARYAWAN BUMN 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
25 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2589 100% 1291 49.86% 1298 50.14%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Karangasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Cek Permohonan E-KTP

Cek Status Permohonan KTP