Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1310 50.25% 609 23.36% 701 26.89%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 442 16.95% 236 9.05% 206 7.90%
3 PELAJAR/MAHASISWA 341 13.08% 182 6.98% 159 6.10%
4 KARYAWAN SWASTA 272 10.43% 181 6.94% 91 3.49%
5 WIRASWASTA 182 6.98% 123 4.72% 59 2.26%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 175 6.71% 0 0.00% 175 6.71%
7 BURUH HARIAN LEPAS 106 4.07% 68 2.61% 38 1.46%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0.84% 13 0.50% 9 0.35%
9 PERANGKAT DESA 16 0.61% 14 0.54% 2 0.08%
10 GURU 11 0.42% 5 0.19% 6 0.23%
11 PENSIUNAN 9 0.35% 7 0.27% 2 0.08%
12 SOPIR 7 0.27% 7 0.27% 0 0.00%
13 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0.23% 2 0.08% 4 0.15%
14 KARYAWAN BUMD 2 0.08% 2 0.08% 0 0.00%
15 KARYAWAN BUMN 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
16 KARYAWAN HONORER 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
17 PEDAGANG 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
18 KEPALA DESA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
19 BIDAN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
20 TUKANG JAHIT 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
21 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
22 DOSEN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
23 LAINNYA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
24 TUKANG KAYU 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
25 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2607 100% 1299 49.83% 1308 50.17%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Karangasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Cek Permohonan E-KTP

Cek Status Permohonan KTP