Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1310 50.44% 609 23.45% 701 26.99%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 439 16.90% 233 8.97% 206 7.93%
3 PELAJAR/MAHASISWA 338 13.02% 181 6.97% 157 6.05%
4 KARYAWAN SWASTA 268 10.32% 179 6.89% 89 3.43%
5 WIRASWASTA 181 6.97% 122 4.70% 59 2.27%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 174 6.70% 0 0.00% 174 6.70%
7 BURUH HARIAN LEPAS 105 4.04% 68 2.62% 37 1.42%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0.85% 13 0.50% 9 0.35%
9 PERANGKAT DESA 16 0.62% 14 0.54% 2 0.08%
10 GURU 11 0.42% 5 0.19% 6 0.23%
11 PENSIUNAN 9 0.35% 7 0.27% 2 0.08%
12 SOPIR 7 0.27% 7 0.27% 0 0.00%
13 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0.23% 2 0.08% 4 0.15%
14 KARYAWAN BUMD 2 0.08% 2 0.08% 0 0.00%
15 KARYAWAN BUMN 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
16 KARYAWAN HONORER 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
17 PEDAGANG 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
18 KEPALA DESA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
19 BIDAN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
20 TUKANG JAHIT 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
21 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
22 DOSEN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
23 LAINNYA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
24 TUKANG KAYU 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
25 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2597 100% 1294 49.83% 1303 50.17%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Karangasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Cek Permohonan E-KTP

Cek Status Permohonan KTP