Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 0.65% | 7 | 0.27% | 10 | 0.38% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 71 | 2.70% | 40 | 1.52% | 31 | 1.18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 147 | 5.60% | 76 | 2.90% | 71 | 2.70% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 191 | 7.28% | 100 | 3.81% | 91 | 3.47% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 160 | 6.10% | 92 | 3.50% | 68 | 2.59% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 195 | 7.43% | 99 | 3.77% | 96 | 3.66% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 216 | 8.23% | 116 | 4.42% | 100 | 3.81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 167 | 6.36% | 82 | 3.12% | 85 | 3.24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 178 | 6.78% | 86 | 3.28% | 92 | 3.50% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 200 | 7.62% | 105 | 4.00% | 95 | 3.62% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 200 | 7.62% | 106 | 4.04% | 94 | 3.58% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 229 | 8.72% | 106 | 4.04% | 123 | 4.69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 179 | 6.82% | 87 | 3.31% | 92 | 3.50% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 195 | 7.43% | 92 | 3.50% | 103 | 3.92% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 163 | 6.21% | 80 | 3.05% | 83 | 3.16% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 415 | 15.81% | 191 | 7.28% | 224 | 8.53% |
| TOTAL | 2625 | 100% | 1309 | 49.87% | 1316 | 50.13% | |
Lokasi Karangasem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














