Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 7 | 12 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 76 | 42 | 34 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 149 | 80 | 69 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 185 | 96 | 89 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 161 | 92 | 69 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 203 | 104 | 99 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 210 | 111 | 99 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 165 | 81 | 84 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 183 | 88 | 95 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 200 | 104 | 96 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 195 | 104 | 91 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 223 | 104 | 119 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 180 | 88 | 92 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 90 | 106 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 162 | 82 | 80 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 410 | 188 | 222 | |||
| TOTAL | 2617 | 100% | 1306 | 0 | 1311 | 0 | |
Lokasi Karangasem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















