Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% | 2 | 0.08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0.57% | 6 | 0.23% | 9 | 0.34% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 68 | 2.58% | 37 | 1.41% | 31 | 1.18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 147 | 5.59% | 75 | 2.85% | 72 | 2.74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 189 | 7.18% | 102 | 3.88% | 87 | 3.31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 162 | 6.16% | 91 | 3.46% | 71 | 2.70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 198 | 7.53% | 102 | 3.88% | 96 | 3.65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 215 | 8.17% | 116 | 4.41% | 99 | 3.76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 166 | 6.31% | 84 | 3.19% | 82 | 3.12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 175 | 6.65% | 84 | 3.19% | 91 | 3.46% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 206 | 7.83% | 104 | 3.95% | 102 | 3.88% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 201 | 7.64% | 109 | 4.14% | 92 | 3.50% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 226 | 8.59% | 103 | 3.91% | 123 | 4.68% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 186 | 7.07% | 91 | 3.46% | 95 | 3.61% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 187 | 7.11% | 88 | 3.34% | 99 | 3.76% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 166 | 6.31% | 79 | 3.00% | 87 | 3.31% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 421 | 16.00% | 197 | 7.49% | 224 | 8.51% |
| TOTAL | 2631 | 100% | 1312 | 49.87% | 1319 | 50.13% | |
Lokasi Karangasem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
















