Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETORO KIDUL | 4 | 77 | 279 | 146 | 133 | |
| 2 | BETORO LOR | 4 | 103 | 371 | 177 | 194 | |
| 3 | JATI | 6 | 73 | 237 | 119 | 118 | |
| 4 | JOMBLANG LOR | 4 | 90 | 307 | 146 | 161 | |
| 5 | JOMBLANG TENGAH | 5 | 81 | 259 | 126 | 133 | |
| 6 | KARANGASEM | 7 | 57 | 182 | 84 | 98 | |
| 7 | KLEPU | 4 | 126 | 400 | 207 | 193 | |
| 8 | NGABEAN KIDUL | 4 | 77 | 249 | 131 | 118 | |
| 9 | NGABEAN LOR | 4 | 105 | 347 | 176 | 171 | |
| TOTAL | 42 | 789 | 2631 | 1312 | 1319 | ||
Lokasi Karangasem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
















