Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETORO KIDUL | 4 | 77 | 279 | 146 | 133 | |
| 2 | BETORO LOR | 4 | 102 | 368 | 176 | 192 | |
| 3 | JATI | 6 | 72 | 236 | 118 | 118 | |
| 4 | JOMBLANG LOR | 4 | 90 | 307 | 146 | 161 | |
| 5 | JOMBLANG TENGAH | 5 | 81 | 259 | 126 | 133 | |
| 6 | KARANGASEM | 7 | 57 | 182 | 84 | 98 | |
| 7 | KLEPU | 4 | 124 | 398 | 206 | 192 | |
| 8 | NGABEAN KIDUL | 4 | 77 | 249 | 131 | 118 | |
| 9 | NGABEAN LOR | 4 | 105 | 347 | 176 | 171 | |
| TOTAL | 42 | 785 | 2625 | 1309 | 1316 | ||
Lokasi Karangasem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















