Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BETORO KIDUL | 4 | 72 | 272 | 142 | 130 | |
2 | BETORO LOR | 4 | 100 | 364 | 173 | 191 | |
3 | JATI | 6 | 71 | 233 | 117 | 116 | |
4 | JOMBLANG LOR | 4 | 89 | 307 | 146 | 161 | |
5 | JOMBLANG TENGAH | 5 | 79 | 258 | 125 | 133 | |
6 | KARANGASEM | 7 | 56 | 180 | 83 | 97 | |
7 | KLEPU | 4 | 123 | 389 | 202 | 187 | |
8 | NGABEAN KIDUL | 4 | 76 | 247 | 130 | 117 | |
9 | NGABEAN LOR | 4 | 102 | 339 | 173 | 166 | |
TOTAL | 42 | 768 | 2589 | 1291 | 1298 |
Lokasi Karangasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Lomba Fotografi Desa Wisata Karangasem
- Selamat Hari Jadi ke-269 Daerah Istimewa Yogyakarta
- Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1445 H
- Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 5 Tahun 2023 tentang APBKal 2024
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal Tahun Anggaran 2023
- Validasi Data Stunting
- Akses Air Bersih Terpantau Aman