Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BETORO KIDUL | 4 | 73 | 272 | 142 | 130 | |
2 | BETORO LOR | 4 | 100 | 364 | 173 | 191 | |
3 | JATI | 6 | 71 | 235 | 117 | 118 | |
4 | JOMBLANG LOR | 4 | 89 | 307 | 146 | 161 | |
5 | JOMBLANG TENGAH | 5 | 80 | 258 | 125 | 133 | |
6 | KARANGASEM | 7 | 56 | 181 | 84 | 97 | |
7 | KLEPU | 4 | 123 | 389 | 202 | 187 | |
8 | NGABEAN KIDUL | 4 | 76 | 247 | 130 | 117 | |
9 | NGABEAN LOR | 4 | 103 | 341 | 174 | 167 | |
TOTAL | 42 | 771 | 2594 | 1293 | 1301 |
Lokasi Karangasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penarikan PPB-P2 di Padukuhan Klepu
- Kerjasama BPJS Kesehatan Dengan Kalurahan Karangasem
- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program BKK Kalurahan
- Kebijakan Privasi
- Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 5 Tahun 2024 tentang RKPKal 2025
- Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 2 Tahun 2022 tentang RPJMKal Tahun 2022-2027
- BLT Dana Desa Bulan Juni Tersalurkan