Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETORO KIDUL | 4 | 73 | 271 | 142 | 129 | |
| 2 | BETORO LOR | 4 | 100 | 364 | 173 | 191 | |
| 3 | JATI | 6 | 71 | 235 | 117 | 118 | |
| 4 | JOMBLANG LOR | 4 | 90 | 307 | 146 | 161 | |
| 5 | JOMBLANG TENGAH | 5 | 80 | 258 | 125 | 133 | |
| 6 | KARANGASEM | 7 | 56 | 181 | 84 | 97 | |
| 7 | KLEPU | 4 | 124 | 397 | 206 | 191 | |
| 8 | NGABEAN KIDUL | 4 | 77 | 249 | 131 | 118 | |
| 9 | NGABEAN LOR | 4 | 104 | 345 | 175 | 170 | |
| TOTAL | 42 | 775 | 2607 | 1299 | 1308 | ||
Lokasi Karangasem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
















