Kader Kesehatan
07 Agustus 2017 22:40:42 WIB
DAFTAR KADER KESEHATAN DESA KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2017
| No | Nama | Alamat | Jabatan | Ket |
| 1 | Rumiyati | Jomblang Lor | Koordinator Desa | |
| 2 | Diyatmini | Klepu | Ketua | |
| 3 | Pustinah | Klepu | Sekretaris | |
| 4 | Sarwini | Klepu | Bendahara | |
| 5 | Warsiti | Klepu | Anggota | |
| 6 | Yesi Ratnasari | Klepu | Anggota | |
| 7 | Epri Ristyaningsih | Karangasem | Ketua | |
| 8 | Susanti | Karangasem | Sekretaris | |
| 9 | Yusmiyati | Karangasem | Bendahara | |
| 10 | Yati Yasinta | Karangasem | Anggota | |
| 11 | Dwi Widi Astuti | Karangasem | Anggota | |
| 12 | Tumini | Jomblang Tengah | Ketua | |
| 13 | Sukati | Jomblang Tengah | Sekretaris | |
| 14 | Warsiti | Jomblang Tengah | Bendahara | |
| 15 | Tularni | Jomblang Tengah | Anggota | |
| 16 | Widayati | Jomblang Tengah | Anggota | |
| 17 | Miyatun | Jati | Ketua | |
| 18 | Sumarmi | Jati | Sekretaris | |
| 19 | Pasih | Jati | Bendahara | |
| 20 | Suparmi | Jati | Anggota | |
| 21 | Sutasmi | Jati | Anggota | |
| 22 | Suprihatin | Jomblang Lor | Ketua | |
| 23 | Wagiyati | Jomblang Lor | Sekretaris | |
| 24 | Rumiati | Jomblang Lor | Bendahara | |
| 25 | Pustini | Jomblang Lor | Anggota | |
| 26 | Ari Sulistiani | Jomblang Lor | Anggota | |
| 27 | Choerul Hasanah | Ngabean Lor | Ketua | |
| 28 | Sartini | Ngabean Lor | Sekretaris | |
| 29 | Ernawati | Ngabean Lor | Bendahara | |
| 30 | Widaningsih | Ngabean Lor | Anggota | |
| 31 | Sri Handayani | Ngabean Lor | Anggota | |
| 32 | Sri Surantini | Ngabean Kidul | Ketua | |
| 33 | Sujarmi | Ngabean Kidul | Sekretaris | |
| 34 | Parsiyem | Ngabean Kidul | Bendahara | |
| 35 | Murtini | Ngabean Kidul | Anggota | |
| 36 | Dwi Rohani | Ngabean Kidul | Anggota | |
| 37 | Atik Suharini | Betoro Lor | Ketua | |
| 38 | Saryanti | Betoro Lor | Sekretaris | |
| 39 | Sri Sugiyati | Betoro Lor | Bendahara | |
| 40 | Desti | Betoro Lor | Anggota | |
| 41 | Parwati | Betoro Lor | Anggota | |
| 42 | Suharini | Betoro Kidul | Ketua | |
| 43 | Fita Fitriana | Betoro Kidul | Sekretaris | |
| 44 | Yatinem | Betoro Kidul | Bendahara | |
| 45 | Surtina Mardiyanti | Betoro Kidul | Anggota | |
| 46 | Rumiyati | Betoro Kidul | Anggota |
Pencarian
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
















