Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0.62% | 4 | 0.15% | 12 | 0.46% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 81 | 3.12% | 43 | 1.66% | 38 | 1.46% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 161 | 6.21% | 81 | 3.12% | 80 | 3.08% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 174 | 6.71% | 97 | 3.74% | 77 | 2.97% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 172 | 6.63% | 91 | 3.51% | 81 | 3.12% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 204 | 7.86% | 113 | 4.36% | 91 | 3.51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 196 | 7.56% | 96 | 3.70% | 100 | 3.86% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 163 | 6.28% | 80 | 3.08% | 83 | 3.20% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 186 | 7.17% | 95 | 3.66% | 91 | 3.51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 203 | 7.83% | 102 | 3.93% | 101 | 3.89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 195 | 7.52% | 112 | 4.32% | 83 | 3.20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 216 | 8.33% | 93 | 3.59% | 123 | 4.74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 180 | 6.94% | 90 | 3.47% | 90 | 3.47% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 7.56% | 87 | 3.35% | 109 | 4.20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 172 | 6.63% | 85 | 3.28% | 87 | 3.35% |
17 | Diatas 75 Tahun | 373 | 14.38% | 174 | 6.71% | 199 | 7.67% |
TOTAL | 2594 | 100% | 1293 | 49.85% | 1301 | 50.15% |
Lokasi Karangasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |