Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0.69% | 7 | 0.27% | 11 | 0.42% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 68 | 2.59% | 40 | 1.52% | 28 | 1.07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 147 | 5.60% | 75 | 2.85% | 72 | 2.74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 190 | 7.23% | 100 | 3.81% | 90 | 3.43% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 162 | 6.17% | 93 | 3.54% | 69 | 2.63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 195 | 7.42% | 98 | 3.73% | 97 | 3.69% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 214 | 8.15% | 115 | 4.38% | 99 | 3.77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 167 | 6.36% | 84 | 3.20% | 83 | 3.16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 175 | 6.66% | 85 | 3.24% | 90 | 3.43% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 204 | 7.77% | 103 | 3.92% | 101 | 3.84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 200 | 7.61% | 109 | 4.15% | 91 | 3.46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 229 | 8.72% | 105 | 4.00% | 124 | 4.72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 182 | 6.93% | 88 | 3.35% | 94 | 3.58% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 192 | 7.31% | 90 | 3.43% | 102 | 3.88% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 165 | 6.28% | 81 | 3.08% | 84 | 3.20% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 417 | 15.87% | 193 | 7.35% | 224 | 8.53% |
| TOTAL | 2627 | 100% | 1310 | 49.87% | 1317 | 50.13% | |
Lokasi Karangasem
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















